Izsoles ID: 128031

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport 1 generation SUV

Beigas: 2026-01-01 19:00
Atrašanās pilsēta:
Lithuania, Ukmergė
Automašīnas stāvoklis:
Virsbūves defekts
Gads:
1999-1
Tehniskā apskate līdz:
2027-02-21
Dzinēja jauda:
130 kW
Dzinēja tilpums:
2983 cm³
Nobraukums:
31000 km
Degvielas veids:
Benzīns / gāzes aprīkojums
Ātrumkārba:
Mehāniskā
Virsbūve:
SUV
Krāsa:
Melna
Riteņu piedziņas veids:
Visas
VIN kods:
JMB0N... Parādīt
SDK kods:
HPAMKRPK
Reģistrācijas valsts:
Lithuania
Vai ir katalizators?:
Nezināms
carVertical
Pārbaudīt automašīnas vēsturi

Līdz izsoles beigām

d. s. min. sek.
Pēdējā likme: 3,525.00 €
Pieslēdzieties sistēmai
Laimē droši!
Veiksmes maksa Atmaksas garantija!
Jūs nonācāt pie laimētas automašīnas, un tās stāvoklis neatbilst aprakstam vai sniegtajām fotogrāfijām? Uzņemiet fotoattēlus vai video ar neatzīmētiem defektiem, droši rakstiet mums pa pastu [email protected] un mēs atmaksāsim par auto samaksāto veiksmes maksu.
Shield icon

Izsoles statistika (96 likmes)

Akmenė 2025-12-24 23:20:53 3,525.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:52 3,475.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:51 3,425.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:51 3,375.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:40 3,325.00 €
Akmenė 2025-12-24 14:33:40 3,275.00 €
Klaipėda 2025-12-24 14:09:32 3,250.00 €
Akmenė 2025-12-23 20:49:39 3,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:39:00 3,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:59 3,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:57 3,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:54 3,050.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:12 3,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:11 3,000.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:10
Automātiskā likme
2,975.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:10 2,970.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:09
Automātiskā likme
2,945.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:09 2,940.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:03
Automātiskā likme
2,915.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:03 2,910.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:02
Automātiskā likme
2,885.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:02 2,880.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:01
Automātiskā likme
2,855.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:01 2,850.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:00
Automātiskā likme
2,825.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:00 2,820.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59
Automātiskā likme
2,795.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59 2,790.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59
Automātiskā likme
2,765.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:58 2,760.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:57
Automātiskā likme
2,735.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:57 2,730.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:56
Automātiskā likme
2,705.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:56 2,700.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:55
Automātiskā likme
2,675.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:55 2,670.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:54
Automātiskā likme
2,645.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:54 2,640.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:53
Automātiskā likme
2,615.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:53 2,610.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:52
Automātiskā likme
2,585.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:52 2,580.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:49
Automātiskā likme
2,555.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:49 2,550.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:03 2,525.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:03 2,475.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:02 2,425.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:02 2,375.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:00 2,325.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:00 2,275.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:58 2,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 2,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 1,975.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 1,925.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:52 1,875.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:52 1,825.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:51 1,775.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:51 1,725.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:50 1,675.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:50 1,625.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:49 1,575.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:49 1,525.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:48 1,475.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:48 1,425.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:47 1,375.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:47 1,325.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,275.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:44 1,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:44 1,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:43 1,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:43 975.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:42 925.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 875.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 825.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 775.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:40 725.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:39 675.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:39 625.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:33 575.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:32 525.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:28 475.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:28 425.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:27 375.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:26 325.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:25 275.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:25 225.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:23 175.00 €
Akmenė 2025-12-22 22:07:35 125.00 €
Akmenė 2025-12-22 20:08:23 75.00 €
Panevėžys 2025-12-22 14:59:03 50.00 €
Marijampolė 2025-12-22 13:58:31 25.00 €

Īpašības / Komplektācija

Salons

Audio/video aprīkojums

Tūnings (papildinājums)

Eksterjers





Transportlīdzekļa kopējais apraksts

Mitsubishi Pajero Sport labā stāvoklī
3.0 130 kW benzīns gāze

Bojājumu/defektu apraksts (virsbūves, salona, citi.)

Ķermenis
Man jāmaina spilventiņi.

Tehniskās apkopes un remonta darbu apraksts

Jauns sajūgs


Citas izsoles