Transportlīdzekļa pārdošanas cena(€) | Maksa par (aprēķināta procentos no transportlīdzekļa pārdošanas cenas) |
0 – 1200 | 6% |
1201 – 2800 | 5.5% |
2801 – 5900 | 4.5% |
5901 - 14500 | 3.5% |
14501 | 2% |
Izsoles noteikumi pēdējo reizi atjaunoti 2023-04-05
Apstiprinot likmi, es apņemos iegādāties automašīnu uzvaras gadījumā izsolē (izņemot gadījumus, kad tiek fiksēti neaprakstīti/slēpti defekti), kā arī uzņemos pilnu atbildīnu par kļūdaini veiktām likmēm.